Specifikace
| KÓD PRODUKTU | VELIKOSTI ŘETĚZU | W.L.L | M.B.L | HMOTNOST | ROZMĚRY mm | BALÍČEK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | tuna | tuna | kg | L±2 | M±1 | d±1 | E±1 | D±1 | PC | |
| 13SH6-8E | 6 | 1.12 | 4.48 | 0.3 | 108 | 18 | 9 | 24 | 20 | 40 |
| 13SH78-8E | 7 nebo 8 | 2 | 8 | 0.4 | 133 | 18 | 11 | 30 | 25 | 25 |
| 13SH10-8E | 10 | 3.15 | 12.6 | 0.9 | 167 | 20 | 15 | 34 | 38 | 15 |
| 13SH13-8E | 13 | 5.3 | 21.2 | 1.7 | 213 | 29.5 | 19 | 39 | 43 | 9 |
| 13SH16-8E | 16 | 8 | 32 | 3.2 | 255 | 34 | 23 | 46 | 50 | 6 |
| 13SH20-8E | 20 | 12.5 | 50 | 5.8 | 305 | 44 | 24 | 48 | 63 | 2 |
| 13SH22-8E | 22 | 15 | 60 | 8.5 | 348 | 50 | 32 | 71 | 62 | 2 |
| 13SH26-8E | 26 | 21.2 | 84.8 | 13 | 394 | 63 | 35 | 81 | 64 | 2L |
| 13SH32-8E | 32 | 31.5 | 126 | 17 | 480 | 76 | 37 | 102 | 88 | 2L |

Podrobnosti o produktu
- Důkazní test při 2,5násobku limitu pracovního zatížení
- Únava testována při 1,5násobku WLL po 20 000 cyklů každé šarže
- Maximální zatížení je 4násobek kapacity
- konstrukce z legované oceli G80; Kalené a temperované
- Povrchová úprava s práškovým-nástřikem
- Vyraženo s sledovatelností, WLL, číslem šarže a velikostí
- Bez vyčnívající špičky háčku
- Zesílený hrot háčku zabraňuje nesprávnému použití
- Extrémně robustní, kompaktní verze
Přizpůsobení

Aplikace

Populární Tagy: oční závěsný hák, Čína oční závěsný hák výrobci, dodavatelé, továrna

